Läufe der Saison 2018
Name | Datum | Ort | Kategorie | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
Zukünftige Läufe | ||||
Haus des Meeres Treppenlauf powered by Atlas Copco | 19. April 2018 | Wien | Sprint | |
Steffl Turmlauf | 18. Mai 2018 | Wien | Sprint | |
Stadt-Apotheken Turmlauf Judenburg | 09. Juni 2018 | Sternenturm Judenburg | Sprint | |
Wildwiesenturmlauf 2018 | 05. August 2018 | Miesenbach | Sprint | |
Wipfelwanderweg24 2018 | 17. August 2018 | St. Margarethen bei Knittelfeld/Rachau | ||
Donauturm Treppenlauf | 07. September 2018 | Wien | Distanz | |
Raiffeisen Turmlauf Hall in Tirol | 16. September 2018 | Hall in Tirol | Distanz | |
3. WipfelwanderWEGLAUF | 06. Oktober 2018 | St. Margarethen bei Knittelfeld/Rachau |
Läufe der Saison 2017
Name | Datum | Ort | Kategorie | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
Vergangene Läufe | ||||
2. WipfelwanderWEGLAUF | 07. Oktober 2017 | St. Margarethen bei Knittelfeld/Rachau | ||
Papstwarte 2017 | 30. September 2017 | Doberndorf | Sprint | |
Raiffeisen Turmlauf Hall in Tirol | 24. September 2017 | Hall in Tirol | Distanz | |
Stiegenlauf Mariatrost Graz 2017 | 23. September 2017 | Graz | Sprint | |
Donauturm Treppenlauf | 08. September 2017 | Wien | Distanz | |
Wildwiesenturmlauf 2017 | 02. September 2017 | Miesenbach | Sprint | |
step the trepp 2017 | 08. Juli 2017 | SichtBAR | FeuerWerk bei binderholz Fügen | ||
Treppensprint Duell Donauinsel | 04. Juli 2017 | Kaisermühlenbrücke | Sprint | |
Steffl Turmlauf findet 2017 nicht statt | 01. Juni 2017 | Wien | Sprint | |
Stadt-Apotheken Turmlauf Judenburg | 20. Mai 2017 | Sternenturm Judenburg | Sprint | |
Matzleinsdorfer Hochhauslauf | 10. Mai 2017 | Wien | Sprint | |
Haus des Meeres Treppenlauf powered by Atlas Copco | 04. Mai 2017 | Wien | Sprint |
Läufe der Saison 2016
Name | Datum | Ort | Kategorie | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
Vergangene Läufe | ||||
Lagerhaus Silo Stiegenlauf | 16. Oktober 2016 | St. Leonhard am Forst | Sprint | |
Raiffeisen Turmlauf Hall in Tirol | 24. September 2016 | Hall in Tirol | Distanz | |
Mariatrost | 18. September 2016 | Mariatrost Graz | Sprint | |
Stadt-Apotheken Turmlauf Judenburg | 17. September 2016 | Sternenturm Judenburg | Sprint | |
Donauturm Treppenlauf | 17. Juni 2016 | Wien | Distanz | |
Millennium Tower Run Up | 04. Juni 2016 | Wien | Distanz | |
Steffl Turmlauf | 06. Mai 2016 | Wien | Sprint | |
Haus des Meeres Treppenlauf | 21. April 2016 | Wien | Sprint |
Läufe der Saison 2015
Name | Datum | Ort | Kategorie | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
Vergangene Läufe | ||||
Treppenlauf auf die Papstwarte | 04. Oktober 2015 | Doberndorf | Sprint | |
9. Grazer Schloßberg Stiegenlauf | 03. Oktober 2015 | Graz | Sprint | |
Raiffeisen Turmlauf Hall in Tirol | 27. September 2015 | Hall in Tirol | Distanz | |
Lagerhaus Silo Stiegenlauf | 13. September 2015 | St. Leonhard am Forst | Sprint | |
Millennium Tower Run Up | 22. August 2015 | Wien | Distanz | |
Donauturm Treppenlauf | 19. Juni 2015 | Wien | Distanz | |
Reißeck Wadlbeißer | 30. Mai 2015 | Reißeck | Distanz | Zu der Ergebnisliste |
Steffl Turmlauf | 22. Mai 2015 | Wien | Sprint | Zu der Ergebnisliste |
Haus des Meeres Treppenlauf | 23. April 2015 | Wien | Sprint | Zu der Ergebnisliste |